最終更新日 2023年12月15日
このページでは、和歌山県・和歌山県下の自治体の入札受付状況をご案内いたします。
ご覧になりたいリンクをクリックしてください。
和歌山県下の自治体の一覧表になります。申請時期や手続方法を記載しております。
和歌山県及び和歌山市以外は、あいうえお順で掲載しております。
(工事⇒建設工事 測量⇒測量業及び建設コンサルタント 物品・役務⇒物品の販売・役務の提供)
【和歌山県及び市】
| 自治体 | 業種 | 受付期間 | 有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 工事 | 県内 | 平成30・31年度の定期申請受付は終了しました。 | H32.5.31 |
| 県外 | 平成30年度の追加申請受付は終了しました。 | H31.4.30 | ||
| 測量 | 平成30年度の追加申請受付は終了しました。 | H31.4.30 | ||
| 物品・役務 | 現在受付を行っておりません。 | H33.7.31 | ||
| 和歌山市 | 工事 | 県内 | 現在受付を行っておりません。 | H29.4.1からおおむね2年後まで (H31.4.1からおおむね2年後まで) |
| 県外 | ||||
| 測量 | 現在受付を行っておりません。 | |||
| 物品・役務 | 現在受付を行っておりません。 |
H31.9.30 | ||
| 有田市 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 (H33.3.31) |
|
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | ||||
| 岩出市 | 工事 | 平成31年2月1日~3月15日まで。(定期申請) | H33.3.31 | |
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | 平成31年2月1日~2月28日まで。(定期申請) | H33.3.31 | ||
| 海南市 | 工事 | 市内 | 平成31年1月7日~1月25日まで。 (定期申請) |
H33.3.31 |
| 市外 | ||||
| 測量 | 現在受付を行っておりません。) | H31.3.31 (H33.3.31) |
||
| 物品・役務 | 現在受付を行っておりません。 | H33.3.31 | ||
| 紀ノ川市 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 | |
| 測量 | H32.3.31 | |||
| 物品・役務 | 調査中。 | H31.7.31 | ||
| 御坊市 | 工事 | 市内 | 平成31年2月1日~2月28日まで。 | H32.3.31 |
| 市外 | 現在受付を行っておりません。 | 調査中 | ||
| 測量 | 市内 | 平成31年2月1日~2月28日まで。 | H32.3.31 | |
| 市外 | 現在受付を行っておりません。 | 調査中 | ||
| 物品・役務 | 現在受付をしておりません。 | H33.3.31 | ||
| 新宮市 | 工事 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 | H32.5.31 |
| 市外 | ||||
| 測量 | 市内 | |||
| 市外 | ||||
| 物品・役務 | 現在受付を行っておりません。 | H30.8.31 | ||
| 田辺市 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H33.5.31 | |
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 | ||
| 橋本市 | 工事 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 | H32.5.31 |
| 市外 | ||||
| 測量 | 現在受付を行っておりません。 | H32.5.31 | ||
| 物品・役務 | H32.3.31 | |||
| 自治体 | 業種 | 受付期間 | 有効期限 |
|
|---|---|---|---|---|
| 有田川町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 |
|
| 測量 | H32.3.31 | |||
| 物品・役務 | H32.3.31 | |||
| 印南町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 | |
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | 随時申請受付中。 | H32.3.31 | ||
| かつらぎ町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 | |
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | H32.3.31 | |||
| 上富田町 | 工事・測量 | 町内 | 平成31年4月2日~4月16日まで。 (定期申請) |
H31.3.31 (H33.3.31) |
| 県内 | 平成31年2月13日~3月8日まで。 (定期申請) |
|||
| 県外 | 現在受付を行っておりません。 | |||
| 北山村 | 工事 | 現在受付をしておりません。 | H31.3.31 | |
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | ||||
| 紀美野町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 |
|
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | ||||
| 九度山町 | 工事 | 平成31年2月1日~2月28日まで。 | H33.3.31 | |
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | ||||
| 串本町 | 工事 | 町内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
| 町外 | 平成31年2月1日~3月4日まで。 | H33.3.31 | ||
| 測量 | 町内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 | |
| 町外 | 平成31年2月1日~3月4日まで。 | H31.3.31 (H33.3.31) |
||
| 物品・役務 | 町内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 | |
| 町外 | 平成31年2月1日~3月4日まで。 | H31.3.31 (H33.3.31) |
||
| 古座川町 | 工事 | 平成31年1月4日~3月1日まで。 (定期申請) |
H31.3.31 (H33.3.31) |
|
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | ||||
| すさみ町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 | |
| 測量 | ||||
| 太地町 | 工事 | 平成31年1月7日~3月29日まで。 (定期申請) |
H31.3.31 (H32.3.31) |
|
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | ||||
| 那智勝浦町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 | |
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | H32.3.31 | |||
| 日高町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 | |
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | ||||
| みなべ町 | 工事 | 県内 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 |
| 県外 | H31.3.31 | |||
| 測量 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 | ||
| 物品・役務 | H31.3.31 | |||
| 美浜町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 |
|
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | ||||
| 由良町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 (次回は平成31年12月中旬ホームページにて記載。) |
H32.3.31 |
|
| 測量 | ||||
| 物品・役務 | ||||
当事務所では、入札参加審査申請の代行サービスを行っております。
当事務所にご依頼されることによって、スムーズに手続を進め、お客様のご負担を軽減いたします。
また入札参加資格審査は2年又は3年に1回行わなければなりませんが、更新の手続を忘れることもありません。
当事務所の入札参加資格審査申請代行報酬は以下の通りになります。
申請書の郵送費は報酬に含まれておりますが、納税証明書や登記事項証明書の取得費用は別途請求いたします。
持参申請の場合は、報酬に加えて申請手数料及び交通費を頂戴いたします。
申請の自治体が多数ある場合は、特別価格を見積させていただきます。
当事務所までお気軽にご相談ください。
| 業種 | 申請方式 | 報酬(税抜) |
|---|---|---|
| 公共工事・測量・建設コンサルタント(格付け等の分析が必要な場合) | 書面申請 | 1か所につき40,000円~ |
| 電子申請 | 1か所につき40,000円~ | |
| 公共工事・測量・建設コンサルタント(格付け等の分析が不要な場合) | 書面申請 | 1か所につき30,000円 |
| 電子申請 | 1か所につき30,000円 | |
| 物品・役務提供 | 書面申請 | 1か所につき25,000円 |
| 電子申請 | 1か所につき25,000円 | |
| 持参申請の場合の 申請手数料 |
公共交通機関を利用する場合 | 5,000円+実費 |
| 車を利用する場合 | 10,000円~ (申請自治体の所在地により異なります。) |