最終更新日 2018年07月07日
このページでは、滋賀県下の自治体の入札受付状況をご案内いたします。
ご覧になりたいリンクをクリックしてください。
滋賀県下の自治体の一覧表になります。申請時期や手続方法を記載しております。
滋賀県以外は、あいうえお順で掲載しております。
(工事⇒建設工事 測量⇒測量業及び建設コンサルタント 物品・役務⇒物品の販売・役務の提供)
【滋賀県及び滋賀県下の市】
自治体 | 業種 | 受付期間 | 有効期限 | |
---|---|---|---|---|
滋賀県 | 工事 | 県内 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 |
県外 | H31.3.31 | |||
測量 | 県内 | H32.3.31 | ||
県外 | H31.3.31 | |||
物品・役務 | 随時申請受付中。 | H32.9.30 | ||
近江八幡市 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 | |
測量 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 | ||
物品・役務 | 現在受付を行っておりません。 | |||
大津市 | 工事 | 市内 |
現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 |
市外 | H31.3.31 | |||
測量 | 市内 | H32.3.31 | ||
市外 | H31.3.31 | |||
物品・役務 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 | ||
草津市 | 工事 | 市内 |
現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
市外 |
H31.3.31 | |||
測量 | 市内 |
H31.3.31 | ||
市外 |
H33.3.31 |
|||
物品 | 全業者 | H32.3.31 | ||
ビルメンテナンス・保安警備 | 全業者 | H33.3.31 | ||
甲賀市 | 工事 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
市外 | H31.3.31 | |||
測量 | 市内 | H31.3.31 | ||
市外 | H31.3.31 | |||
物品・役務 | 市内 | H32.3.31 | ||
市外 | ||||
湖南市 | 工事・測量 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
市外 | H31.3.31 | |||
物品・役務 | 市内 | H31.3.31 | ||
市外 | ||||
高島市 | 工事 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 |
市外 | ||||
測量・物品・役務 | 市内 | |||
市外 | ||||
長浜市 | 工事 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 (次回は平成30年12月ごろウェブサイトに掲載予定) |
H31.3.31 |
市外 | H32.3.31 | |||
委託業務(コンサルタント) | 市内 | H31.3.31 | ||
市外 | H32.3.31 | |||
物品調達 | 市内 | H31.3.31 | ||
市外 | ||||
東近江市 | 工事 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
県内 | H31.3.31 | |||
県外 | H32.3.31 | |||
測量 | 市内 | H31.3.31 |
||
県内 | H31.3.31 | |||
県外 | H32.3.31 | |||
物品・役務 | 全業者 | H31.3.31 | ||
彦根市 | 工事 | 市内 |
現在受付を行っておりません。 (平成30年12月ごろウェブサイトに掲載予定) |
H31.3.31 |
市外 | H31.3.31 | |||
測量 | 市内 | H31.3.31 |
||
市外 | H31.3.31 | |||
物品 | 全業者 | H32.3.31 | ||
委託業務 | 市内 | H31.3.31 |
||
市外 | H31.3.31 | |||
米原市 | 工事 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 |
市外 |
||||
市外 (継続) |
||||
測量 | 市内 | H32.3.31 | ||
市外 (新規) |
||||
市外 (継続) |
||||
物品 | 市内 | H32.3.31 | ||
市外 (新規) |
||||
市外 (継続) |
||||
委託業務 | 市内 | H32.3.31 | ||
市外 (新規) |
||||
市外 (継続) |
||||
守山市 | 工事 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
市外 | H31.3.31 | |||
測量 | 市内 | H31.3.31 | ||
市外 | H31.3.31 | |||
物品・役務 | 市内 | H32.3.31 | ||
県内 | ||||
県外 | ||||
野洲市 | 工事 | 市内及び準市内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
県内 |
H32.3.31 | |||
県外 | H32.3.31 | |||
測量 | 市内 | H32.3.31 | ||
県内 | ||||
県外 | ||||
物品・役務 | 市内 | H33.3.31 | ||
県内 | H33.3.31 | |||
県外 | H33.3.31 | |||
栗東市 | 工事 | 市内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
市外 | H31.3.31 | |||
測量 | 市内 | H31.3.31 | ||
市外 | H31.3.31 | |||
物品・役務 | 全業者 | H32.3.31 |
自治体 | 業種 | 受付期間 | 有効期限 | |
---|---|---|---|---|
愛荘町 | 工事 | 町内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
町外 | H32.3.31 | |||
測量 | 町内 | H32.3.31 | ||
町外 | ||||
物品・役務 | 町内 | H32.3.31 | ||
町外 | ||||
甲良町 | 工事 | 町内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
町外 | ||||
測量 | 町内 | H31.3.31 | ||
町外 | ||||
物品・役務 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
||
多賀町 | 工事 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 | |
測量 | ||||
物品・役務 | ||||
豊郷町 | 工事 | 町内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
町外 | H31.3.31 | |||
測量 | 全業者 | H31.3.31 | ||
物品・役務 | 全業者 | H31.3.31 | ||
日野町 | 工事 | 町内 | 現在受付を行っておりません。 | H31.3.31 |
町外 | H31.3.31 | |||
測量 | 町内 | H32.3.31 | ||
町外 | ||||
物品・役務 | 全業者 | H32.3.31 | ||
竜王町 | 工事 | 町内 | 現在受付を行っておりません。 | H32.3.31 |
県内 | ||||
県外 | ||||
測量 | 町内 | H31.3.31 | ||
県内 | ||||
県外 | ||||
物品・役務 | 町内 | H31.3.31 | ||
県内 | ||||
県外 |
当事務所では、入札参加審査申請の代行サービスを行っております。
当事務所にご依頼されることによって、スムーズに手続を進め、お客様のご負担を軽減いたします。
また入札参加資格審査は2年又は3年に1回行わなければなりませんが、更新の手続を忘れることもありません。
当事務所の入札参加資格審査申請代行報酬は以下の通りになります。
申請書の郵送費は報酬に含まれておりますが、納税証明書や登記事項証明書の取得費用は別途請求いたします。
また、申請の自治体が多数ある場合は、お得な割引サービスもご利用いただけます。
業種 | 申請方式 | 報酬(税抜) |
---|---|---|
公共工事・測量・建設コンサルタント (格付け等の分析が必要な場合) |
書面申請 | 1か所につき40,000円~ |
電子申請 | 1か所につき40,000円~ | |
公共工事・測量・建設コンサルタント (格付け等の分析が不要な場合) |
書面申請 | 1か所につき30,000円 |
電子申請 | 1か所につき30,000円 | |
物品・役務提供 | 書面申請 | 1か所につき25,000円 |
電子申請 | 1か所につき25,000円 |