最終更新日 2024年08月15日
このページでは、北海道下の自治体の入札受付状況をご案内いたします。
ご覧になりたいリンクをクリックしてください。
北海道下の自治体の一覧表になります。申請時期や手続方法を記載しております。
北海道・札幌市以外はあいうえお順で掲載しております。
(工事⇒建設工事 測量⇒測量業及び建設コンサルタント 物品⇒物品の販売・役務の提供)
自治体 | 業種 | 受付期間 | 資格有効期限 | 有効年数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 工事 | 調査中 | ||
測量 | ||||
物品 | ||||
札幌市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
赤平市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
旭川市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
芦別市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
網走市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
石狩市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
岩見沢市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
歌志内市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
恵庭市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
江別市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
小樽市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
帯広市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
北広島市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
北見市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
釧路市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
士別市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
砂川市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
滝川市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
伊達市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
千歳市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
苫小牧市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
名寄市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
根室市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
登別市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
函館市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
美唄市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
深川市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
富良野市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
北斗市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
三笠市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
室蘭市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
紋別市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
夕張市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
留萌市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 | ||||
稚内市 | 工事 | |||
測量 | ||||
物品 |
自治体 | 業種 | 受付期間 | 有効期限 | 有効年数 | |
---|---|---|---|---|---|
愛別町 | 工事 | 調査中 | |||
測量 | |||||
物品 | |||||
赤井川村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
足寄町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
厚岸町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
厚沢部町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
厚真町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
安平町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
池田町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
今金町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
岩内町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
雨竜町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
浦臼町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
浦河町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
浦幌町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
江差町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
枝幸町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
えりも町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
遠軽町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
遠別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
雄武町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
大空町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
奥尻町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
置戸町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
興部町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
長万部町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
乙部町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
音威子府村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
音更町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
小平町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
上ノ国町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
上砂川町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
上士幌町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
上川町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
上富良野町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
神恵内村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
木古内町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
喜茂別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
京極町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
共和町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
清里町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
釧路町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
倶知安町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
栗山町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
黒松内町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
訓子府町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
剣淵町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
小清水町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
様似町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
更別村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
猿払村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
佐呂間町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
鹿追町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
鹿部町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
標茶町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
標津町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
士幌町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
島牧村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
清水町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
占冠村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
下川町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
積丹町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
初山別村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
斜里町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
白糠町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
白老町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
知内町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
新篠津村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
新十津川町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
新得町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
新ひだか町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
寿都町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
せたな町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
壮瞥町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
大樹町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
鷹栖町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
滝上町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
秩父別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
月形町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
津別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
鶴居村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
弟子屈町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
天塩町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
当別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
当麻町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
洞爺湖町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
苫前町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
泊村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
豊浦町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
豊頃町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
豊富町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
奈井江町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
中札内村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
中川町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
中頓別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
中標津町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
中富良野町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
長沼町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
七飯町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
南幌町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
新冠町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
仁木町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
西興部村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
ニセコ町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
沼田町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
羽幌町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
浜中町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
浜頓別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
美瑛町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
東神楽町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
東川町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
日高町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
比布町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
美深町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
美幌町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
平取町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
広尾町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
福島町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
古平町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
別海町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
北竜町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
幌延町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
幌加内町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
本別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
幕別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
増毛町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
真狩村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
松前町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
南富良野町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
むかわ町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
芽室町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
妹背牛町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
森町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
八雲町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
湧別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
由仁町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
余市町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
羅臼町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
蘭越町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
利尻町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
利尻富士町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
陸別町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
留寿都村 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
礼文町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 | |||||
和寒町 | 工事 | ||||
測量 | |||||
物品 |
入札参加資格審査申請に必要な書類は、入札参加資格審査手続業務のご案内をご覧ください。
当事務所では、入札参加審査申請の代行サービスを行っております。
当事務所にご依頼されることで、スムーズに手続を進め、お客様のご負担を軽減いたします。
当事務所サービスのメリットについては、入札参加資格審査手続業務のご案内をご覧ください。
当事務所の入札参加資格審査申請代行報酬は以下の通りになります。
納税証明書や登記事項証明書の取得費用は別途請求いたします。
申請の自治体が多数ある場合は、お得な割引サービスもご利用いただけます。
業種 | 申請方式 | 報酬(税込) |
---|---|---|
公共工事・測量・建設コンサルタント (格付け等の分析が必要な場合) |
書面申請 | 1か所につき44,000円~ |
電子申請 | 1か所につき44,000円~ | |
公共工事・測量・建設コンサルタント (格付け等の分析が不要な場合) |
書面申請 | 1か所につき33,000円 |
電子申請 | 1か所につき33,000円 | |
物品・役務提供 | 書面申請 | 1か所につき27,500円 |
電子申請 | 1か所につき27,500円 | |
持参申請の場合の申請手数料 | 公共交通機関利用の場合 | 5,000円+交通費実費 |
車を利用する場合 | 10,000円~ |
ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(入札参加申請専用)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
入札参加資格取得後、会社情報に変更があったときは、変更届を提出する必要があります。
当事務所では、変更届の手続きも代行いたします。以下のフォームよりお問い合わせください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
入札参加資格審査変更届手続業務 | 入札参加資格審査申請手続フォーム |
入札参加資格審査申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
入札参加資格審査申請手続業務 | 入札参加資格審査申請手続フォーム |
ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)
※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。